MORI SEIKI NL2500Y/700
Karakteristike - "MORI SEIKI NL2500Y/700"
| GLAVNO VRETENO | |
| Nos vretena: | A2-8 |
| Snaga pogona glavnog vretena: | 18,5 kW |
| Maks. brzina glavnog vretena: | 4.000 o/min |
| Maks. prolaz vretena: | 80 mm |
| Maks. obradivi prečnik: | 366 mm |
| C-osa: | 0,001 stepen |
| REVOLVER | |
| Broj pozicija: | 12 kom |
| Broj pogonjenih alata: | 12 kom |
| Hod X/Z ose: | 280 / 785 mm |
| Hod Y ose: | +/- 50 mm |
| Maks. brzina pogonjenih alata: | 6.000 o/min |
| Snaga pogonjenih alata: | 5,5 kW |
| KONJIĆ: | |
| Prihvat: | MK5 |
| Razmak između šiljaka: | 705 mm |
| ELEKTRIČNO NAPAJANJE | |
| Ukupna priključna snaga: | 39 kVA |
| TEŽINA I DIMENZIJE | |
| Potrebni prostor: | 3.800 x 2.143 mm |
| Visina mašine: | 2.232 mm |
| Težina mašine: | 6.100 kg |
| Godište: | 2008 |
| OPREMA | |
| Upravljanje: | MORI MSX-850 II |
| Sistem za mjerenje alata | |
| Sistem za izuzimanje dijelova | |
| Transporter strugotine | |
| Rezervoar rashladne tečnosti | |
| Držači alata i pogonjeni alati |